
Skorzystaj z promocji na nasze leśne pakiety i wzmocnij działania CSR i ESG swojej firmy jeszcze przed końcem roku.
Sadzenie drzew - ile to kosztuje
Chcesz zadbać o zrównoważony rozwój swojej firmy i postawić na sadzenie drzew? Zobacz, jakie masz możliwości, ile to kosztuje i włącz ekologię w DNA swojej firmy. Wybierz, jakiej wielkości las chcesz posadzić, a my zajmiemy się całą resztą - od wyszukania terenów, przez formalności, aż po sadzenie z profesjonalistami i przygotowanie materiałów marketingowych dla Twojej firmy. Z Posadzimy.pl dbanie o ekologię jest proste i skuteczne - z nami realnie odnawiasz polskie lasy.
| BESTSELLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| UROCZY ZAGAJNIK | FIRMOWY GAJ | POKAŹNY LAS | LAS MOŻLIWOŚCI | |
| Cena netto | GREEN WEEK! 1 290 zł 1 290 zł * | GREEN WEEK! 3 870 zł 3 870 zł * | GREEN WEEK! 6 450 zł 6 450 zł * | WYCENA INDYWIDUALNA |
| liczba posadzonych drzew | 100 drzewek | 300 drzewek | 500 drzewek | Twój firmowy las nie ma granic z Posadzimy.pl! Chcesz posadzić inną liczbę drzew? Nic straconego - skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI |
| możliwość generowania certyfikatów potwierdzających sadzenie - dostępne od razu po zakupie | ||||
| firmowa podstrona i miejsce w rankingu zielonych firm | ||||
| gotowe materiały i ogólna fotorelacja z sadzenia | ||||
| indywidualne zdjęcia z sadzenia z logo Twojej firmy | ||||
| widget z licznikiem posadzonych drzew | ||||
| promocja na social media | ||||
| personalizowane certyfikaty w stylu i kolorach Twojej firmy | ||||
| personalizowany filmik z sadzenia z podziękowaniem | ||||
| zaświadczenia potwierdzające posadzenie drzew - do raportów i audytów | ||||
| POBIERZ OFERTĘ | POBIERZ OFERTĘ | POBIERZ OFERTĘ |
Twój firmowy las nie ma granic z Posadzimy.pl!
Chcesz posadzić inną liczbę drzew? Nic straconego - skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMINajczęściej zadawane pytania

Według badania EKObarometr 2024 realizowanego przez instytut badawczy SW Research, dla niemal 7 na 10 (68%) konsumentów, ważne jest to, że producenci różnych marek angażują się w ochronę środowiska i ekologię - sprostaj wymaganiom swoich Klientów.